2008.3.16
一、套路专业第一组(2008年3月30日全天)
序号 | 硕士生 | 导师 | 答辩顺序和时间安排 | 评委老师 | 答辩地点 |
1 | 倪超 | 朱东 | 8:00~8:40 | 负责人:郭志禹 组 员:张云崖、朱东、 卫志强、戴国斌 答辩秘书:丁丽萍 | 新教学楼2101教室 |
2 | 钱军 | 卫志强 | 8:40~9:20 |
3 | 刘和昌 | 刘树军 | 9:20~10:00 |
4 | 朱文敏 | 刘静 | 10:00~10:40 |
5 | 冉斯铭 | 刘同为 | 10:40~11:20 |
6 | 常名礼 | 卫志强 | 11:20~12:00 |
7 | 陈保学 | 刘同为 | 13:00~13:40 |
8 | 李泳 | 张云崖 | 13:40~14:20 |
9 | 侯胜川 | 刘同为 | 14:20~15:00 |
10 | 黄佑琴 | 朱东 | 15:00~15:40 |
11 | 刘庆华 | 刘同为 | 15:40~16:20 |
12 | 查建芳 | 刘静 | 16:20~17:00 |
二、套路专业第二组(2008年3月29日全天)
序号 | 硕士生 | 导师 | 答辩顺序和时间安排 | 评委老师 | 答辩地点 |
1 | 杨志华 | 卫志强 | 8:00~8:40 | 负责人:刘同为 组 员:王震、刘静、范燕美、刘树军 答辩秘书:蔡纲 | 新教学楼2101教室 |
2 | 韦剑 | 刘同为 | 8:40~9:20 |
3 | 尹永佩 | 张云崖 | 9:20~10:00 |
4 | 袁伟 | 刘静 | 10:00~10:40 |
5 | 王宾 | 刘同为 | 10:40~11:20 |
6 | 李琳 | 张云崖 | 11:20~12:00 |
7 | 公茂力 | 刘同为 | 13:00~13:40 |
8 | 姜熙 | 朱东 | 13:40~14:20 |
9 | 彭飞 | 刘静 | 14:20~15:00 |
10 | 程英俊 | 刘同为 | 15:00~15:40 |
11 | 邓培红 | 刘同为 | 15:40~16:20 |
三、散打专业组(2008年3月30日全天)
序号 | 硕士生 | 导师 | 答辩顺序和时间安排 | 评委老师 | 答辩地点 |
1 | 宋梁 | 姜传银 | 8:00~8:40 | 负责人:姜传银 组 员:戴有祥、 郭玉成、谢业雷 答辩秘书:李建文 | 新教学楼2103教室 |
2 | 尚尧 | 姜传银 | 8:40~9:20 |
3 | 马永强 | 姜传银 | 9:20~10:00 |
4 | 毕通书 | 姜传银 | 10:00~10:40 |
5 | 吴钞来 | 姜传银 | 10:40~11:20 |
6 | 董辉 | 郭玉成 | 11:20~12:00 |
7 | 谭东辉 | 姜传银 | 13:00~13:40 |
8 | 柯谷鑫 | 姜传银 | 13:40~14:20 |
9 | 侯盛明 | 姜传银 | 14:20~15:00 |
10 | 丁响 | 姜传银 | 15:00~15:40 |
四、澳门新莆京7906not2005级博士生(含两名延迟毕业博士)预答辩安排表(2008年3月31日全天)
序号 | 博士生 | 导师 | 答辩顺序和时间安排 | 答辩秘书 | 评委老师 | 答辩地点 |
1 | 申郭卿 | 郭志禹 | 8:00~9:00 | 丁丽萍 | 蔡龙云、王培锟、邱丕相、赵光圣、郭志禹、虞定海、 卫志强、刘同为、姜传银 | 系部报告厅 |
2 | 闫 民 | 邱丕相 | 9;00~10:00 | 丁丽萍 |
3 | 徐春毅 | 虞定海 | 10:00~11:00 | 丁丽萍 |
4 | 王 岗 | 邱丕相 | 11:00~12:00 | 郭玉成 |
5 | 牛爱军 | 虞定海 | 13:00~14:00 | 王 震 |
6 | 赵诚钧 | 郭志禹 | 14:00~15:00 | 王 震 |
7 | 张胜利 | 郭志禹 | 15:00~16:00 | 刘 静 |
8 | 张云崖 | 虞定海 | 16:00~17:00 | 刘 静 |